Bilan 2013 des films vus au cinéma et en home cinema
Voici la liste des films que j'ai vu en 2013. Tous les films ont été vus en version originale, sous-titrée en français si étrangers.
Cinéma (12 films)
Titre | Réalisateur | Année | Note |
American graffiti | George Lucas | 1973 | [note: 1/5] |
Chantons sous la pluie | Stanley Donen, Gene Kelly | 1952 | [note: 5/5] |
E.T. l'extraterrestre | Steven Spielberg | 1982 | [note: 5/5] |
Gladiator | Ridley Scott | 1999 | [note: 4/5] |
L'homme invisible | James Whale | 1933 | [note: 4/5] |
La Belle et la Bête | Jean Cocteau | 1946 | [note: 5/5] |
La Reine des neiges | Chris Buck, Jennifer Lee | 2013 | [note: 4/5] |
Le monde fantastique d'Oz | Sam Raimi | 2013 | [note: 4/5] |
Monstres academy | Dan Scanlon | 2013 | [note: 4/5] |
Oblivion | Joseph Kosinski | 2013 | [note: 4/5] |
Peau d'âne | Jacques Demy | 1970 | [note: 4/5] |
Trance | Danny Boyle | 2013 | [note: 4/5] |
Home cinema (177 films)
Titre | Réalisateur | Année | Note |
1001 pattes | John Lasseter, Andrew Stanton | 1998 | [note: 4/5] |
2 days in New York | Julie Delpy | 2011 | [note: 3/5] |
2001: l'odyssée de l'espace | Stanley Kubrick | 1968 | [note: 4/5] |
99 francs | Jan Kounen | 2007 | [note: 3/5] |
A vif | Neil Jordan | 2007 | [note: 2/5] |
After Earth | M. Night Shyamalan | 2013 | [note: 0/5] |
Angles d'attaque | Pete Travis | 2008 | [note: 2/5] |
Argo | Ben Affleck | 2012 | [note: 4/5] |
Arnaque à la carte | Seth Gordon | 2012 | [note: 0/5] |
Arrête-moi si tu peux | Steven Spielberg | 2002 | [note: 4/5] |
Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté | Laurent Tirard | 2012 | [note: 1/5] |
Barry Lyndon | Stanley Kubrick | 1975 | [note: 3/5] |
Big | Penny Marshall | 1988 | [note: 4/5] |
Blanche-Neige et les sept nains | David Hand | 1937 | [note: 5/5] |
Bodyguard | Mick Jackson | 1992 | [note: 5/5] |
Boule & Bill | Alexandre Charlot, Franck Magnier | 2013 | [note: 1/5] |
Bullit | Peter Yates | 1968 | [note: 1/5] |
Camille redouble | Noémie Lvovsky | 2011 | [note: 3/5] |
Cars | John Lasseter | 2006 | [note: 5/5] |
Cars 2 | Brad Lewis, John Lasseter | 2011 | [note: 2/5] |
Cheval de guerre | Steven Spielberg | 2011 | [note: 5/5] |
Cinéma Paradiso | Giuseppe Tornatore | 1989 | [note: 2/5] |
Cocktail | Roger Donaldson | 1988 | [note: 2/5] |
Cogan: killing them softly | Andrew Dominik | 2012 | [note: 1/5] |
Cold blood | Stefan Ruzowitzky | 2012 | [note: 0/5] |
Comme des frères | Hugo Gélin | 2011 | [note: 4/5] |
Conjuring: les dossiers Warren | James Wan | 2013 | [note: 3/5] |
Contrebande | Baltasar Kormákur | 2012 | [note: 1/5] |
Django unchained | Quentin Tarantino | 2012 | [note: 3/5] |
Don Jon | Joseph Gordon-Levitt | 2013 | [note: 0/5] |
Dredd | Pete Travis | 2012 | [note: 3/5] |
Drive | Nicolas Winding Refn | 2011 | [note: 3/5] |
Edward aux mains d'argent | Tim Burton | 1990 | [note: 5/5] |
Elysium | Neill Blomkamp | 2013 | [note: 1/5] |
End of watch | David Ayer | 2012 | [note: 1/5] |
Epic: la bataille du royaume secret | Chris Wedge | 2013 | [note: 1/5] |
Erik le viking | Terry Jones | 1989 | [note: 0/5] |
Ernest et Célestine | Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier | 2012 | [note: 3/5] |
Flashdance | Adrian Lyne | 1983 | [note: 3/5] |
Footloose | Herbert Ross | 1984 | [note: 4/5] |
Forrest Gump | Robert Zemeckis | 1993 | [note: 5/5] |
Funny girl | William Wyler | 1968 | [note: 3/5] |
Gangster squad | Ruben Fleischer | 2012 | [note: 1/5] |
Gatsby le magnifique | Baz Luhrmann | 2013 | [note: 1/5] |
Good bye Lenin | Wolfgang Becker | 2003 | [note: 4/5] |
Happiness therapy | David O. Russell | 2012 | [note: 1/5] |
Hitchcock | Sacha Gervasi | 2012 | [note: 2/5] |
Hollywoo | Frédéric Berthe, Pascal Serieis | 2011 | [note: 2/5] |
Holy motors | Leos Carax | 2012 | [note: 3/5] |
Hôtel Normandy | Charles Nemes | 2012 | [note: 0/5] |
Iron man 3 | Shane Black | 2013 | [note: 1/5] |
Jack Reacher | Christopher McQuarrie | 2012 | [note: 4/5] |
Jack le chasseur de géants | Bryan Singer | 2013 | [note: 1/5] |
Je vous trouve très beau | Isabelle Mergault | 2005 | [note: 2/5] |
Jimmy Neutron: un garçon génial | John A. Davis | 2001 | [note: 1/5] |
Judge Dredd | Danny Cannon | 1995 | [note: 2/5] |
Jumper | Doug Liman | 2008 | [note: 0/5] |
Jurassic Park (3D) | Steven Spielberg | TBD | [note: 5/5] |
Kick-ass | Matthew Vaughn | 2010 | [note: 2/5] |
L'arnacoeur | Pascal Chaumeil | 2010 | [note: 3/5] |
L'homme qui rit | Jean-Pierre Améris | 2012 | [note: 2/5] |
L'interprète | Sydney Pollack | 2005 | [note: 2/5] |
L'odyssée de Pi | Ang Lee | 2012 | [note: 4/5] |
L'écume des jours | Michel Gondry | 2013 | [note: 1/5] |
La cage dorée | Ruben Alves | 2013 | [note: 1/5] |
La conquête | Xavier Durringer | 2011 | [note: 1/5] |
La grande boucle | Laurent Tuel | 2012 | [note: 0/5] |
La guerre des boutons | Yann Samuell | 2011 | [note: 0/5] |
La petite sirène | John Musker, Ron Clements | 1990 | [note: 3/5] |
La piel que habito | Pedro Almodóvar | 2011 | [note: 3/5] |
La planète des singes | Franklin J. Schaffner | 1967 | [note: 4/5] |
Le Capital | Costa-Gavras | 2012 | [note: 1/5] |
Le Hobbit: un voyage inattendu | Peter Jackson | 2012 | [note: 3/5] |
Le Parrain, 2ème partie | Francis Ford Coppola | 1974 | [note: 1/5] |
Le Parrain, 3ème partie | Francis Ford Coppola | 1990 | [note: 1/5] |
Le choc des titans | Louis Leterrier | 2010 | [note: 0/5] |
Le livre de la jungle | Wolfgang Reitherman | 1967 | [note: 3/5] |
Le magasin des suicides | Patrice Leconte | 2012 | [note: 3/5] |
Le monde de Nemo | Andrew Stanton, Lee Unkrich | 2003 | [note: 5/5] |
Le monde de Nemo | Andrew Stanton, Lee Unkrich | 2003 | [note: 5/5] |
Le monde de Nemo | Andrew Stanton, Lee Unkrich | 2003 | [note: 5/5] |
Le nom des gens | Michel Leclerc | 2010 | [note: 4/5] |
Le parrain | Francis Ford Coppola | 1972 | [note: 2/5] |
Le prénom | Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte | 2011 | [note: 3/5] |
Les Croods | Chris Sanders, Kirk De Micco | 2013 | [note: 1/5] |
Les Schtroumpfs 2 | Raja Gosnell | 2013 | [note: 1/5] |
Les cinq légendes | Peter Ramsey | 2012 | [note: 3/5] |
Les duellistes | Ridley Scott | 1977 | [note: 0/5] |
Les indestructibles | Brad Bird | 2004 | [note: 3/5] |
Les infidèles | Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel Hazanavicius | 2011 | [note: 2/5] |
Les misérables | Tom Hooper | 2012 | [note: 2/5] |
Les mondes de Ralph | Rich Moore | 2012 | [note: 3/5] |
Les paradis artificiels | Marcos Prado | 2012 | [note: 1/5] |
Les profs | Pierre-François Martin-Laval | 2013 | [note: 1/5] |
Les stagiaires | Shawn Levy | 2013 | [note: 2/5] |
Les âmes vagabondes | Andrew Niccol | 2013 | [note: 0/5] |
Lilo & Stitch | Dean Deblois, Chris Sanders | 2001 | [note: 4/5] |
Lincoln | Steven Spielberg | 2012 | [note: 2/5] |
Lone Ranger, naissance d'un héros | Gore Verbinski | 2013 | [note: 4/5] |
Là-haut | Pete Docter, Bob Peterson | 2009 | [note: 4/5] |
Ma vie avec Liberace | Steven Soderbergh | 2013 | [note: 4/5] |
Ma vie avec Liberace | Steven Soderbergh | 2013 | [note: 4/5] |
Magic Mike | Steven Soderbergh | 2012 | [note: 2/5] |
Man of steel | Zack Snyder | 2013 | [note: 1/5] |
Mars et Avril | Martin Villeneuve | 2012 | [note: 1/5] |
Mensonges d'état | Ridley Scott | 2008 | [note: 1/5] |
Micmacs à tire-larigot | Jean-Pierre Jeunet | 2009 | [note: 0/5] |
Minuit à Paris | Woody Allen | 2011 | [note: 1/5] |
Mohamed Dubois | Ernesto Ona | 2012 | [note: 0/5] |
Moi, moche et méchant 2 | Chris Renaud, Pierre Coffin | 2013 | [note: 1/5] |
Monstres & Cie | Pete Docter, David Silverman | 2000 | [note: 4/5] |
Möbius | Eric Rochant | 2013 | [note: 1/5] |
Nous York | Géraldine Nakache, Hervé Mimran | 2011 | [note: 0/5] |
Only God forgives | Nicolas Winding Refn | 2013 | [note: 1/5] |
Orange mécanique | Stanley Kubrick | 1971 | [note: 4/5] |
Pacific rim | Guillermo del Toro | 2013 | [note: 0/5] |
Paperboy | Lee Daniels | 2012 | [note: 2/5] |
Paranoïa | Robert Luketic | 2013 | [note: 2/5] |
Percy Jackson : La mer des monstres | Thor Freudenthal | 2013 | [note: 3/5] |
Persepolis | Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud | 2007 | [note: 3/5] |
Philadelphia | Jonathan Demme | 1993 | [note: 4/5] |
Planes | Klay Hall | 2013 | [note: 1/5] |
Poltergay | Eric Lavaine | 2006 | [note: 1/5] |
Populaire | Regis Roinsard | 2012 | [note: 3/5] |
Prisoners | Denis Villeneuve | 2013 | [note: 4/5] |
Prometheus (relief) | Ridley Scott | TBD | [note: 4/5] |
Prédictions | Alex Proyas | 2009 | [note: 4/5] |
Psychose | Alfred Hitchcock | 1960 | [note: 3/5] |
Raiponce | Byron Howard, Nathan Greno | 2010 | [note: 4/5] |
Ratatouille | Brad Bird | 2007 | [note: 3/5] |
Rebelle | Mark Andrews, Brenda Chapman | 2012 | [note: 4/5] |
Rencontres du troisième type | Steven Spielberg | 1977 | [note: 5/5] |
Rien à déclarer | Dany Boon | 2010 | [note: 0/5] |
Rock forever | Adam Shankman | 2012 | [note: 3/5] |
SOS fantômes | Ivan Reitman | 1984 | [note: 3/5] |
Safe haven | Lasse Hallström | 2013 | [note: 0/5] |
Sister act | Emile Ardolino | 1992 | [note: 4/5] |
Splash | Ron Howard | 1984 | [note: 1/5] |
Spring breakers | Harmony Korine | 2012 | [note: 0/5] |
Star trek 2: la colère de Khan | Nicholas Meyer | 1982 | [note: 2/5] |
Star trek 3: à la recherche de Spock | Leonard Nimoy | 1984 | [note: 2/5] |
Star trek 4: retour sur Terre | Leonard Nimoy | 1986 | [note: 1/5] |
Star trek 5: l'ultime frontière | William Shatner | 1989 | [note: 0/5] |
Star trek 6: terre inconue | Nicholas Meyer | 1991 | [note: 0/5] |
Star trek into darkness | J.J. Abrams | 2013 | [note: 0/5] |
Star trek: le film | Robert Wise | 1979 | [note: 3/5] |
Stars 80 | Frédéric Forestier, Thomas Langmann | 2012 | [note: 3/5] |
Stoker | Park Chan-wook | 2012 | [note: 2/5] |
Street fighter - l'ultime combat | Steven E. De Souza | 1991 | [note: 0/5] |
Superman | Richard Donner | 1978 | [note: 3/5] |
Superman 2 | Richard Lester | 1980 | [note: 1/5] |
Sur la route | Walter Salles | 2012 | [note: 2/5] |
The Blues Brothers | John Landis | 1980 | [note: 1/5] |
The bay | Barry Levinson | 2012 | [note: 1/5] |
The bling ring | Sofia Coppola | 2013 | [note: 2/5] |
The dictator | Larry Charles | 2012 | [note: 0/5] |
The first time | Jon Kasdan | 2012 | [note: 3/5] |
The place beyond the pines | Derek Cianfrance | 2013 | [note: 4/5] |
The united states of Leland | Matthew Ryan Hoge | 2003 | [note: 3/5] |
Toy story | John Lasseter | 1995 | [note: 4/5] |
Toy story 2 | John Lasseter, Ash Brannon | 2000 | [note: 4/5] |
Toy story 3 | Lee Unkrich | 2010 | [note: 3/5] |
Trainspotting | Danny Boyle | 1996 | [note: 1/5] |
Tron, l'héritage | Joseph Kosinski | 2010 | [note: 4/5] |
Turbo | David Soren | 2013 | [note: 3/5] |
Turf | Fabien Onteniente | 2012 | [note: 0/5] |
Twilight - Chapitre 4: Révélation 1ère partie | Bill Condon | 2011 | [note: 0/5] |
Twilight - Chapitre 5: Révélation 2ème partie | Bill Condon | 2012 | [note: 0/5] |
Télé gaucho | Michel Leclerc | 2011 | [note: 2/5] |
Une créature de rêve | John Hughes | 1985 | [note: 1/5] |
Upside down | Juan Solanas | 2012 | [note: 4/5] |
Vive la France | Michaël Youn | 2012 | [note: 0/5] |
Wall-E | Andrew Stanton | 2008 | [note: 5/5] |
Warm bodies | Jonathan Levine | 2013 | [note: 2/5] |
White House down | Roland Emmerich | 2013 | [note: 4/5] |
World war z | Marc Forster | 2013 | [note: 4/5] |
Zero dark thirty | Kathryn Bigelow | 2012 | [note: 1/5] |
Billet publié par Romain Petit le 01/01/2014 à 16h25 dans la catégorie Cinéma